1 (819) 535-5188
585, rue Principale, Saint-Boniface (QC) G0X 2L0
Accueil
Inventaire
Inventaire complet
Modèles
Dompeur
Fermée
Motoneige
Plate-forme
Spyder
Transport d'auto ( Dollies )
Utilitaire
VTT
Marques
Artisanal
Azimut
E-Z Hauler
Grizzly
Idéal Cargo
K-Trail
Look Trailers
Maxi-Roule
Mission Trailers
Neo
Ramec
Toit Design
Weberlane
YC
Dimensions
4' X 6' X 60"
5' X 8' X 66"
5' X 10' X 72"
5' X 10' X 18''
5' X 11.5 X 28
6' X 10' X 72"
6' X 10' X 73''
6' X 10' X 18''
6' X 12' X 72"
6' X 12' X 78"
6' X 12' X 80"
6' X 12' X 18''
6' X 12' X 20''½ avant et arrière 26''
7' X 12' X 78"
7' X 12' X 80"
7' X 12' X 82
7' X 14' X 72"
7' X 14' X 78"
7' X 14' X 80"
7' X 14' X 84''
7' X 14' X 79''
7' X 14' X 86''
7' X 16' X 78"
7' X 16' X 80"
7' X 16' X 84''
7' X 16' X 85
7' X 16' X 82
80'' X 12' X 24'' de côté et 32'' avant et arrière
80'' X 12' X 12''
80'' X 14' X 12''
80'' X 16' X 12''
80'' X 18' X 12''
80'' X 20' X 35''
56'' X 99'' X 18''
50'' X 97'' X 18''
66'' X 12' X 18''
66'' X 123'' X 18''
102'' X 25'+5' drop X 35''
72'' X 12' X 12''
44'' X 58'' X 18''
8.5" X 16' X 80"
8.5" X 16' X 84''
8.5" X 16' X 86''
8.5" X 16' X 90''
8.5" X 16' X 82
8.5" X 20' X 84''
8.5" X 20' X 82
8.5" X 24' X 84''
8.5" X 22' X 86''
82 X 12' X 20''½ avant et arrière 26''
82 X 12' X 24'' de côté et 32'' avant et arrière
82 X 14' X 24'' de côté et 32'' avant et arrière
82 X 16' X 24'' de côté et 32'' avant et arrière
60" X 12' X 64''
70 X 12' X 64''
Remorques usagées
L'entreprise
Brochures
Contactez-Nous
Inventaire
Grid View
List View
Trier par:
Prix
Produits
Dimensions
Modèles
2011 Artisanal 5714
Utilitaire
5' X 10'
$2,395
Comparer
Détails »
2023 Artisanal 2575
Utilitaire
5' X 11.5 X 28
$2,995
Comparer
Détails »
2003 Artisanal 6198
Utilitaire
6' X 12'
$3,395
Comparer
Détails »
2014 Artisanal 2439
Plate-forme
102'' X 18'
$5,995
Comparer
Détails »